Виды испытаний (исследований) | Основные параметры (нагрузка, число испытаний и др.) | Цена (за ед. руб.без НДС) |
---|---|---|
Испытания просадочных грунтов | ГОСТ 5686-2020 (п.8.2, 8.5, 8.6) | от 100 000 руб. |
Испытания свай методом использующим принципы волновой теории удара (PDA) | ГОСТ 5686-2020 п.8.4 | от 35 000 руб. |
Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой | Нагрузка до 500 тс | от 35 000 руб. |
Испытания свай статической выдергивающей нагрузкой | Нагрузка до 500 тс | от 35 000 руб. |
Испытания свай статической горизонтальной нагрузкой | Нагрузка до 500 тс | от 25 000 руб. |
Сейсмоакустический метод испытания свай | Свая-стойка и висячая свая | от 2500 руб. |
Ультразвуковая дефектоскопия свай | До 15 метров | от 4000 руб. |
Штамповые испытания грунтов | Штампы I,II, III, IV типа | от 15 000 руб. |
Динамические испытания свай | Оценка модуля деформации | от 6000 руб. |
Испытания прессиометром | Быстрый и медленный режим | от 15 000 руб. |
Определение коэффициента уплотнения грунта с использованием ДПГ | За серию | от 10 000 руб. |
Геофизические исследования | Метод электротомографии, сейсморазведка | от 150 000 руб. |
Геотехнический мониторинг | Визуальный мониторинг деформаций; вибродинамический анализ; геодезический мониторинг; геофизические измерения; тензометрический анализ. | от 80 000 руб. |
Примечение:
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Цены ориентировочные. Точную стоимость можно узнать по телефону.
Получить консультацию
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.